Preise 2010/11
Preise pro Person und Nacht in Euro, inkl. Verwöhn-Halbpension zzgl. Tourismusabgabe. (bis 31.12.2010 € 1,50/Nacht - ab 1.1.2011 € 1,60/Nacht)
Die Preise sind gültig von 1.10.2010 bis 30.09.2011
| Vorteils-Zeit | Erhol-Zeit | Top-Verwöhnzeit |
|---|---|---|
|
01.12.2010 - 19.12.2010 10.01.2011 - 06.02.2011 |
01.02.2010 - 31.07.2010 |
20.12.2010 - 09.01.2011 07.02.2011 - 27.02.2011 16.04.2011 - 01.05.2011 02.06.2011 - 04.06.2011 10.06.2011 - 13.06.2011 23.06.2011 - 25.06.2011 01.08.2011 - 30.09.2011 |
| Vorteilszeit | Erholzeit | Top-Verwöhnzeit | ||||||||||
| Zimmer-Typ | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Einzelzimmer | 116 | 120 | 113 | 107 | 121 | 125 | 118 | 112 | 131 | 135 | 128 | 122 |
| Classic Doppelzimmer | 106 | 110 | 103 | 97 | 111 | 115 | 108 | 102 | 121 | 125 | 118 | 112 |
| Classic Junior Suite | 116 | 120 | 113 | 107 | 121 | 125 | 118 | 112 | 138 | 142 | 135 | 128 |
| Classic Panorama Suite/ Classic Studio Suite |
125 | 129 | 121 | 115 | 130 | 135 | 127 | 120 | 145 | 150 | 142 | 136 |
| Classic Grand Park Suite | 133 | 138 | 129 | 123 | 143 | 148 | 140 | 134 | 169 | 173 | 166 | 159 |
SUPERIOR Zimmer *****
| Vorteilszeit | Erholzeit | Top-Verwöhnzeit | ||||||||||
| Zimmer-Typ | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR Doppelzimmer | 121 | 125 | 118 | 112 | 127 | 131 | 123 | 117 | 143 | 148 | 140 | 134 |
| SUPERIOR Junior Suite | 138 | 143 | 135 | 128 | 143 | 148 | 140 | 134 | 165 | 169 | 161 | 154 |
| Vorteilszeit | Erholzeit | Top-Verwöhnzeit | ||||||||||
| Zimmer-Typ | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N | 1-2 N So-Do |
1-2 N Fr/Sa |
3-6 N | ab 7 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR Miraverde Suite 70 m² | 149 | 153 | 146 | 134 | 160 | 164 | 157 | 145 | 191 | 196 | 188 | 174 |
| SUPERIOR Royal Suite 95 m² | 162 | 166 | 159 | 146 | 172 | 176 | 169 | 157 | 203 | 207 | 199 | 187 |
| SUPERIOR Deluxe Suite 120 m² | 162 | 166 | 159 | 146 | 172 | 176 | 169 | 157 | 203 | 207 | 199 | 187 |
Ermäßigungen
Bei Übernachtung mit Frühstück .... € 8,00 / Person und Nacht
| Kinder im Zimmer der Eltern (im Zusatzbett) | |
|---|---|
| 0 – 2 Jahren | frei |
| 3 – 5 Jahre | 20,00 |
| 6 – 9 Jahre | 35,00 |
| 10 – 14 Jahre | 45,00 |
| 15 - 18 Jahre | 50 % vom Erwachsenen-Preis |
| ab 18 | 40 % vom Erwachsenen-Preis (= Preis für den 3. Erw.) |
| Preise pro Kind und Nacht inkl. Verwöhn-Halbpension | |
| Zuschläge | 1-2 N | ab 3 - 6 N | ab 7 N |
|---|---|---|---|
| Einzelbenutzung Classic und Superior | 25,00 | 19,00 | 15,00 |
| Einzelbenutzung Suiten (alle) | 40,00 | 35,00 | 30,00 |
| Haustiere pro Tag & Tier – ohne Futter | 15,00 | ||
| Garagenplatz (bei Superior bereits inklusive) | 9,00 | ||
| Aufzahlung Weihnachten/Silvester | auf Anfrage | ||
Aufzahlungen für Packages:
Jeweils zum Basispreis DZ Classic oder DZ Superior bei Unterbringung in einer der folgenden Kategorien:
Classic Einzelzimmer: auf Classic-DZ € 12,-
Classic Junior Suite: auf Classic-DZ € 12,-
Classic Suiten: auf Classic-DZ € 22,-
Superior Junior Suite: auf Superior DZ € 18,-
Superior Suiten: auf Superior DZ € 40,-