Hotelpreise und Saisonen 2012/13
Preise pro Person & Nacht in Euro, inkl. Verwöhn-Halbpension, zzgl. Tourismusabgabe € 1,68 pro Person und Nacht
| Verwöhn-Zeit | Wohlfühl-Zeit | Kaiser-Zeit |
| 23.11.2012-21.12.2012 06.01.2013-31.01.2013 |
01.10.2012-23.11.2012 31.01.2013-01.08.2013 31.08.2013-30.09.2013 |
01.08.2013-31.08.2013 21.12.2012.-06.01.2013 |
| Verwöhn-Zeit | Wohlfühl-Zeit | Kaiser-Zeit | ||||||||||
| Nächtigungen | 1-3 N So-Di |
1-3 N Mi-Sa |
4-6 N | ab 7 N | 1-3 N So-Di |
1-3 N Mi-Sa |
4-6 N | ab 7 N | 1-3 N So-Di |
1-3 N Mi-Sa |
4-6 N | ab 7 N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einbettzimmer Classic | 141 | 148 | 134 | 129 | 147 | 154 | 141 | 136 | 161 | 168 | 147 | 142 |
| Einbettzimmer Superior | 146 | 153 | 139 | 134 | 152 | 159 | 146 | 141 | 166 | 173 | 152 | 147 |
| Doppelzimmer Classic | 126 | 133 | 119 | 114 | 132 | 139 | 126 | 121 | 146 | 153 | 132 | 127 |
| Doppelzimmer Superior | 131 | 138 | 124 | 119 | 137 | 144 | 131 | 126 | 151 | 158 | 137 | 132 |
| Doppelzimmer de Luxe Classic | 145 | 152 | 131 | 126 | 154 | 161 | 142 | 132 | 169 | 176 | 153 | 138 |
| Doppelzimmer de Luxe Superior | 150 | 157 | 136 | 131 | 159 | 166 | 147 | 137 | 174 | 181 | 158 | 143 |
| Doppelzimmer Kristall | 155 | 162 | 141 | 136 | 164 | 171 | 152 | 142 | 179 | 186 | 163 | 148 |
| Panorama-Suite Classic | 163 | 170 | 147 | 142 | 177 | 184 | 159 | 154 | 187 | 194 | 169 | 164 |
| Panorama-Suite Superior | 173 | 180 | 157 | 152 | 187 | 194 | 169 | 164 | 197 | 204 | 179 | 174 |
| Kristall-Suite | 173 | 180 | 157 | 152 | 187 | 194 | 169 | 164 | 197 | 204 | 179 | 174 |
| Sisi-Suite und Suite-Royal* | 507 | 535 | 467 | 447 | 552 | 580 | 507 | 487 | 602 | 630 | 557 | 537 |
| Kaiser Franz Josef-Suite* | 572 | 600 | 532 | 512 | 622 | 650 | 572 | 552 | 672 | 700 | 622 | 602 |
| Zusatzbett | 78 | 81 | 86 | |||||||||
| für Vollpension mittags | 17 | 17 | 17 | |||||||||
| Doppelzimmer zur Alleinbenützung |
40 | 40 | 40 | |||||||||
Garage: Gratis für unsere Hotelgäste
Hund: € 15,00 exkl. Futter
N: Nächte
Zuzüglich allfälliger Aufzahlungen laut Liste, Tourismusabgabe € 1,68 pro Person und Tag
* Preise pro Suite und Nacht für max. 4 Personen
Kinder 0 - 3 frei
Kinder bis 12 Jahre: 50 % Ermäßigung
Kinder bis 18 Jahre: Kurtaxe-frei