Preise Therapie Bad Schallerbach
Das Physikarium Bad Schallerbach hält zahlreiche therapeutische Anwendungen für seine Gäste bereit. Tun Sie sich und Ihrer Gesundheit etwas Gutes!
Therapiepreise
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Gesundheitsbad | ca. 20 Min. | € 25,50 |
Druckstrahlmassage | 10 Min. | € 38,50 |
Unterwassergymnastik Einzel | 20 Min. | € 42,50 |
Unterwassergymnastik Gruppe (in aufbereitetem Schwefelthermalwasser im Kristallpool) | 20 Min. | € 31,50 |
Medizinalbäder | 20 Min. | € 31,50 |
Bei Kontraindikationen gegen Schwefelthermalwasser können alternativ auch Medizinalbäder in Sprudelwannen verabreicht werden.
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Klassische Massage | 15 Min. | € 29,50 |
Klassische Massage | 30 Min. | € 44,50 |
Klassische Massage | 45 Min. | € 70,- |
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Lymphdrainage | 30 Min. | € 47,50 |
Lymphdrainage | 45 Min. | € 73,- |
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Fußreflexzonen-Massage | 30 Min. | € 47,50 |
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Akupunkt-Massage nach Penzel | 30 Min. | € 47,50 |
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Bindegewebsmassage | 30 Min. | € 47,50 |
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Dorn-Breuss Massage | 60 Min. | € 95,- |
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Parafangopackung einfach | ca. 25 Min. | € 31,50 |
Parafangopackung zweifach | ca. 25 Min. | € 49,50 |
Anwendung | Preis |
---|---|
Wickel | ab € 27,50 |
Topfenwickel | |
Salzwickel |
|
Lehmwickel |
|
Heusäcke (= Alternative zur Parafangopackung) warm |
Anwendung | Preis |
---|---|
Elektrotherapien und Ultraschall | € 23,50 bis € 30,50 |
Tinnitusbehandlung | € 39,50 |
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Heilgymnastik Einheit | 25 Min. | € 48,50 |
Heilgymnastik Einheit | 45 Min. | € 72,- |
Heilgymnastik Gruppe | 25 Min. | € 31,50 |
Mobilisation / Manualtherapie | 25 Min. | € 48,50 |
Aufpreis Medi-Taping |
| € 7,- |
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Personal Trainer - Medizinische Trainingstherapie | 60 Min. | € 72,- |
Medizinische Trainingstherapie | 30 Min. | € 48,50 |
Medizinische Trainingstherapie in der Gruppe | 60 Min. | € 36,50 |
MFT - Koordinationstest | 10 Min. | € 19,50 |
Galileo® Trainingseinheit | 10 Min. | € 19,50 |
Joba Core Trainer ("mechanisches Reiten") | 10 Min. | € 19,50 |
Anwendung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Medizinische Trainingstherapie in der Gruppe | 12 x 1 Stunde | € 365,- |
Leistung | Dauer | Preis |
---|---|---|
Ernährungsmedizinische Beratung | 60 Min. | € 98,- |
Kurärztliche Therapieplanung | € 36,- | |
Manuelle Therapie | € 81,- |
Alle Preise in EURO, pro Person. Gültig von 01.10.2020 bis 30.09.2021. Satzfehler vorbehalten!